Проведя долгие часы в виртуальных мирах с видеокартой GeForce GTX 1050 Ti 4GB, вы, вероятно, задумываетесь о долгожданном обновлении. На рынке б/у видеокарт перед вами открываются широкие возможности, и мы поможем определиться с наилучшим выбором.
Характеристика | GTX 1060 6GB | GTX 1650 4GB |
---|---|---|
Графический процессор | GP106 | TU117 |
Базовая тактовая частота | 1506 МГц | 1485 МГц |
Модель памяти | GDDR5 | GDDR6 |
Объем памяти | 6 ГБ | 4 ГБ |
Пропускная способность памяти | 192 ГБ/с | 192 ГБ/с |
Максимальное потребление мощности | 120 Вт | 75 Вт |
Оптимальный выбор между GTX 1060 и GTX 1650 зависит от ваших конкретных требований: