| Характеристика | I5-12600kf | I5-13600kf |
|---|---|---|
| Архитектура | Alder Lake | Raptor Lake |
| Кол-во ядер/потоков | 10/16 | 14/20 |
| Базовая тактовая частота | 3,7 ГГц | 3,5 ГГц |
| Усиленная тактовая частота | 4,9 ГГц | 5,1 ГГц |
| Кэш L3 | 20 МБ | 24 МБ |
Плюсы:
Плюсы:
В синтетических тестах I5-13600kf превосходит I5-12600kf примерно на 10-15%. Однако в реальных задачах рендеринга разница может быть меньше.
Факторы, которые следует учитывать: